RTO的处理效率
| 区分 | 阀门型 | 其他RTO | 比较 |
| VOC处理效率 | 99% 以上(大99.5%) | 97%以上(大98%) | 确保旋转阀气密差异性 |
| VOC处理效率持续性 | 维持99%以上 | 根据使用时间95%~90% | 确保根据磨损的气密问题差异性 |
RTO的维修保养
| 区分 | 阀门型 | 其他RTO | 比较 |
| 自主维修 | 可以自主维修 | 只有制造商可以保修。(只有维修费可以自主保修) | — |
| 保修时间 | 运行过程中可以更换1~2个阀门(执行器物品),多数的情况下可以在2~3小时以内完成 | 运行中不可维修根据维修时间需要1~2天 | —
|
| 定期保修 | 无需 | 1年1~2回密封材质更换及减速器等维修 | —
|
| 寿命 | 阀体本身5年以上,执行器2年以上 | 机器本身5年以上(发生问题时1~2年)考虑效率问题时1~2年 | —
|
RTO的经济性
| 区分 | 阀门型 | 其他RTO | 比较 |
| 需要维护时 | 年2,000元以内,(电磁阀限位开关等) | 分解维修及密封材料,更换时每次2 3万元 |
|
| 更换时 | 阀门*,更换所有执行器时,6万元以内. | D公司: 18万~ 24万元 S公司: 24 ~ 30万元 |
|
| RTO本体压力损失 | 250mmAq以内 | 300 ~ 350mmAq | 电机动力降低一档,电费减少10%以上。 |
| 动力 | Ex) 75HP | Ex) 100HP | -- |
RTO的出现故障时的比较
| 区分 | 阀门型 | 其他RTO | 比较 |
| RTO启动可否 | 阀门2~3个同时发生故障也可正常运行。阀门多个故障时: 只关掉燃烧器后可以进行排气生产设备正常启动。 | RTO 不可启动(不可生产)因RTO排气温度上升不可进行排气(长时间冷却后可进行排气)生产设备不可启动。 | -- |
适用于大风量低浓度有机废气的处理系统(RC+RTO)
邮件联系我们:13867579815@163.com