相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 处理废气种类 | 工业废气 |
---|
voc废气焚烧炉我们主要设备来源及品牌;
区分 | 名称 | 品牌 | 总部 |
1 | 沸石转轮浓缩机(RC) | 西部技研,霓佳斯等 | 日本 |
2 | 变频器 | 富士,三菱 | 日本 |
3 | 风机 | 上海通用 | 国产 |
4 | 蓄热陶瓷 | 蓝泰克,摩根 | 美国,英国 |
5 | 燃烧机 | 天时(Eclipse) | 美国 |
6 | 阀门 | 广州明珠 | 中国 |
7 | 压力变送器 | 横河川仪,山武 | 日本 |
8 | PLC | 三菱,OMRON,西门子 | 日本,德国 |
9 | 非标件(平台、烟囱等) | 绍兴三鑫 | 中国绍兴 |
10 | 制御盘 | 绍兴三鑫 | 中国绍兴 |
可以应用客户自选品牌进行配置
RTO蓄热式热氧化炉安装调试现场:
旋转式RTO焚烧炉自动化蓄热式氧化炉设备(RTO)原理:
• 浓缩转轮分为处理区,再生区和冷却区,浓缩转轮在各个区内连续运转。
• 含有VOC的被处理空气通过过滤器后,送到浓缩转轮的处理区。在处理区VOC被吸附除去,被净 化的空气从处理区间排出
• 吸附于浓缩转轮的VOC,在再生区经热风处理被脱附,浓缩(5~20倍程度)。
• 浓缩转轮在冷却区被冷却,经过冷却区的空气,再经加热后作为再生空气使用,达到节能效果。
voc废气焚烧炉类型有机废气处理工艺比对
○氧化处理技术 | ||||
分类 | 蓄热式氧化炉 | 蓄热式催化炉 | 催化氧化炉 | 直燃氧化炉 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高温 | 高温+催化 | 高温+催化 | 高温 |
炉内温度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
处理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
热回收方式 | 蓄热陶瓷循环 | 蓄热陶瓷循环 | 金属热交换器 | 金属热交换器 |
热回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相对优点 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投资少 |
相对缺点 | 前期投资较大 | 投资较大,催化剂更换 | 投资较大,催化剂更换 | 燃料消耗很大 |
○一般有机废气处理技术 | ||||
分类 | 原理 | 处理效率 | 相对优点 | 相对缺点 |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 设备简单,投资较少 | 产生大量固废 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 设备简单,投资较少 | 排气达标不可控 |
生物法 | 生物分解技术 | 70%~85% | 处理成本低 | 速率低,设备大,易受影响 |
产品咨询